Home / Airlines
A
关于我们
bout
bout
Airlines
GLOBAL AIRLINES CODE
For further information please E-mail : Sophie@oceansky-logistics.com
航空公司二字代码
| 二字代码 | 中文名称 | 英文名称 |
| 2P | 菲律宾菲鹰航空有限公司 | Air Philippines |
| 2Z | 长安航空公司(中国) | Chang`an Airlines |
| 3K | 捷星亚洲航空公司 | Jetstar Asia Airways |
| 3P | 赤道航空有限公司(肯尼亚) | EQUATOR AIRLINES LTD. |
| 3Q | 云南航空公司(中国) | Yunnan Airlines |
| 3U | 四川航空公司(中国) | SICHUAN AIRLINES |
| 3W | 南京航空公司(中国) | NANJING AIRLINES |
| 5J | 宿务太平洋 | Cebu Pacific Air(Philippines) |
| 5X | 美国联合包裹运输公司 | UPS United Parcel Service (USA) |
| 5Y | Atlas Air (USA) | Atlas Air (USA) |
| 6U | 乌克兰航空公司 | Air Ukraine |
| 6Y | 尼加拉瓜航空公司 | Nica(Nicaragua) |
| 7X | 波音商业飞机集团(美国) | BOEING COMMERCIAL AIRPLANE GROUP (SEATTLE, WA) |
| 7X | 空中客车航空工业公司(法国) | AIRBUS INDUSTRIE |
| 7X | 麦克唐纳道格拉斯公司(美国) | MCDONNELL DOUGLAS CORP. (SANTA MONICA ,CA) |
| 7X | 美国TNT | TNT International (UK) |
| 8C | 山西航空公司(中国) | SHANXI AIRLINES |
| 8G | 安琪航空公司 | Angel Airlines Co., Ltd. |
| 8L | 大菲航空公司 | Grand Air(Philippines) |
| 8Y | 邮政航空公司 | China Postal Airlines |
| 9I | 泰国天鹰航空 | Thai Sky Airlines Co., Ltd |
| AA | 美国航空公司 | AMERICAN AIRLINES |
| AA | 美洲航空公司 | AMERICAN AIRLINES INC. |
| AB | 柏林航空公司(德国) | AIR BERLIN,INC |
| AC | 加拿大航空公司 | Air Canada |
| AE | 欧洲航空公司(英国) | AIR EUROPE LTD. |
| AE | 华信航空公司 | Mandarin Airlines Ltd. |
| AF | 法国航空公司 | AIR FRANCE |
| AH | 阿尔及利亚航空公司 | AIR ALGERIE |
| AI | 印度航空公司 | AIR INDIA |
| AJ | 比利时航空公司 | AIR BELGIUM |
| AK | 大马亚洲航空公司 | Air Asia (Malaysia) |
| AM | 墨西哥航空公司 | AERONAVES DE MEXICO S.A. |
| AN | 澳大利亚安塞特航空公司 | ANSETT AIR LINES OF AUSTRALIA |
| AN | 澳洲安捷航空公司 | Ansett Australia |
| AQ | 阿洛哈航空公司(美国) | ALOHA AIRLINES |
| AR | 阿根廷航空公司 | AEROLINEAS ARGENTINAS |
| AR | 阿根廷航空公司 | AEROLINEAS ARGENTINAS |
| AS | 阿拉斯加航空公司(美国) | ALASKA AIRLINES INC. |
| AT | 摩洛哥王家航空运输公司 | ROYAL AIR MAROC COMPAGNIE NATIONAL DE TRANSPORTS A |
| AW | 尼日尔航空公司 | AIR NIGER S.A. |
| AY | 芬兰航空公司 | FINNAIR O/Y |
| AZ | 意大利航空公司 | ALITALIA-LINEE AEREE ITALIANE,S.P.A. |
| B7 | 立荣航空公司 | Uni Air (Taiwan) |
| BA | 英国航空公司 | British Airways PLC |
| BB | 巴尔航空公司(瑞士) | BALAIR AG |
| BD | 英伦航空公司 | British Midland |
| BG | 孟加拉航空公司 | BIMAN BANGLADESH |
| BI | 文莱皇家航空公司 | Royal Brunei Airlines Sdn Bhd |
| BK | 奥凯航空公司 | Okay Airways Company Limited |
| BL | 太平洋航空公司 | Pacific Airlines (USA) |
| BO | 印翔航空公司 | Bouraq Indonesia |
| BP | 博茨瓦纳航空公司 | AIR BOTSWANA (PTY) LTD. |
| BR | 长荣航空股份有限公司(台湾) | EVA Air |
| CA | 中国国际航空公司 | Air China |
| CA | 中国国际货运航空有限公司 | CHINA AIR CARGO |
| CD | 韩国航空公司 | AIR KOREA CO.LTD |
| CF | 福塞特航空公司(秘鲁) | COMPANIA DE AVIATION “FAUCETT” |
| CI | 中华航空公司(中国台湾) | China Airlines Limited |
| CJ | 中国北方航空公司 | China Northern Airlines |
| CK | 中国货运航空有限公司 | China Cargo Airlines LTD. |
| CK | 冈比亚航空公司 | GAMBIA AIRWAYS |
| CL | 卡皮托尔航空公司(美国) | CAPITAL AIRLINES,INC |
| CM | 巴拿马空运公司 | COMPANLA PANAMENA DE AVIACION ,S |
| CM | 巴拿马航空公司 | Copa Airlines (Panama) |
| CO | 大陆航空公司(美国) | CONTINENTAL AIRLINES INC. |
| CP | 加拿大国际航空有限公司 | CANADIAN AIRLINES INTERNATIONAL LIMITED |
| CT | 索菲亚航空公司 | AIR SOFIA |
| CU | 古巴航空公司 | EMPRESA CUBANA DE AVIACION |
| CV | 卢森堡国际货运航空公司 | Cargolux Airlines International S A |
| CX | 国泰航空有限公司 | Cathay Pacific Airways Limited |
| CY | 塞浦路斯航空有限公司 | CYPRUS AIRWAYS |
| CZ | 中国南方航空(集团)公司 | China Southern Airlines |
| DA | 丹纳尔航空公司(英) | Dan Air Services Ltd |
| DC | 塞浦路斯旅游航空有限公司 | CYPRAIR TOURS LTD. |
| DJ | 吉布提航空公司 | DJIBOUTI AIRLINES |
| DL | 达美航空公司(美国) | DELTA AIR LINES INC. |
| DM | 梅尔斯克航空公司(丹麦) | Maersk Air I/S |
| DT | 安哥拉航空公司 | TAAG,LINHAS AEREAS DE ANGOLA (ANGOLA AIRLINES) |
| DY | 民主也门航空公司 | ALYEMDA-DEMOCRATIC YEMEN AIRLINE |
| EA | 东方航空公司(美国) | EASTERN AIR LINES INC. |
| EC | 安格洛货运有限公司(英国) | ANGLO CARGO LTD. |
| EF | 远东航空公司 | Far East Air Transport (Taiwan) |
| EG | 日本亚洲航空公司 | JAPAN ASIA AIRWAYS CO. LTD. |
| EK | 阿联酋国际航空公司 | Emirates Airline |
| EL | 日本航空公司 | AIR NIPPON CO.LTD. |
| ER | DHL | DHL Worldwide Express (Belgium) |
| ET | 埃塞俄比亚航空公司 | ETHIOPIAN AIRLINES CORPORATION |
| EU | 厄瓜多尔空运公司 | EMPRESA ECUATORIANA DE AVIACION |
| EW | 东-西方航空有限公司(澳大利亚) | EAST-WEST AIRLINES LTD. |
| EZ | 长青国际航空公司(美国) | Evergreen International Airlines |
| F4 | 上海国际货运航空有限公司 | Shanghai Airlines Cargo Intl Co.,Ltd |
| F6 | 中国航空股份有限公司 | China National Aviation Corporation |
| FI | 冰岛航空公司 | ICELANDAIR |
| FJ | 太平洋航空公司 | AIR PACIFIC |
| FM | 上海航空股份有限公司(中国) | SHANGHAI AIRLINES CO.,LTD. |
| FX | 美国联邦快递航空公司 | FedEx |
| G4 | 贵州省航空公司(中国) | Guizhou Airlines |
| G8 | 长城航空公司(中国) | Greatwall Airlines |
| GA | 嘉鲁达印尼航空公司(印度尼西亚) | Garuda Indonesia |
| GB | 几内亚-比绍航空公司 | TRANSPORTS AERIENS DELA GUINEE-B |
| GC | 刚果航空公司 | LIGNES NATIONALES AERIENNES - LINACONGO |
| GE | 环亚航空公司(中国台湾) | TRANSASIA AIRWAYS |
| GE | 复兴航空公司 | Trans Asia Airways (Taiwan) |
| GF | 海湾航空公司 | GULF AIR |
| GG | 伦敦国际航空公司(英国) | AIR LONDON INTERNATIONAL PLC |
| GH | 加纳航空公司 | GHANA AIRWAYS CORPORATION |
| GI | 几内亚航空公司 | AIR GUINEE |
| GN | 国际红十字协会(瑞士) | COMITE INTERNATIONAL DELA CROIX-ROUGERED CROSS (IN |
| GN | 加蓬国内航空公司 | COMPAGNIN NATIONAL AIR GABON |
| GU | 瓜地马拉航空公司 | Aviateca (Guatemala) |
| GY | 圭亚那航空公司 | GUYANA AIRWAYS CORPORATION |
| HA | 夏威夷航空公司 | HAWAIIAN AIRLINES |
| HE | 环欧航空公司(法国) | TRANS EUROPEAN AIRWAYS S.A. |
| HF | 哈帕格劳埃德航空公司(德国) | HAPAGLLOYD FLUGGESELLSCHAFT MBH. |
| HG | 荷兰航空公司 | AIR HOLLAND B.V. |
| HH | 索马里航空公司 | SOMALI AIRLINES |
| HJ | 海地航空公司 | AIR HAITI |
| HM | 塞舌尔航空公司 | AIR SEYCHELLES |
| HP | 美西航空公司 | America West Airlines (USA) |
| HU | 海南省航空公司(中国) | Hainan Airlines Co.,Ltd. |
| HV | 荷兰泛航航空公司 | TRANSAVIA HOLLAND B.V. |
| HY | 乌兹别克斯坦航空公司 | Uzbekstan Airlines |
| IA | 伊拉克航空公司 | IRAQI AIRWAYS |
| IB | 西班牙国家航空公司 | IBERIA-LINEAS AEREAS DE ESPANA, S.A. |
| IC | 印度航空公司 | INDIAN AIRLINES CORPORATION |
| IE | 所罗门航空有限公司 | SOLOMON AIRLINES LTD. |
| IM | Carib Express (Barbados) | Carib Express (Barbados) |
| IR | 伊朗国家航空公司 | IRAN AIR-Iran National Airlines Corp. |
| IT | Irtysh-Avia (Kazakhstan) | Irtysh-Avia (Kazakhstan) |
| IV | 福建航空公司(中国) | Fujian Airlines |
| JD | 日本空运系统公司 | JAPAN AIR SYSTEM CO. LTD. |
| JG | 瑞典航空公司 | SWEDAIR AB |
| JL | 日本航空有限公司 | Japan Airlines International Co., Ltd. |
| JN | 里奇国际航空公司(美国) | RICH INTERNATIONAL AIRWAYS, INC. |
| JS | 朝鲜航空公司 | CHOSONMINHANG KOREAN AIRWAYS D.P. OF KOREA |
| JU | 南斯拉夫航空运输公司 | Jugoslavenski Aerotransport-JAT |
| K4 | 哈萨克斯坦航空公司 | KAZAKHSTAN AIRLINES |
| KA | 港龙航空公司(中国香港) | Hong Kong Dragon Airlines Ltd. |
| KE | 大韩航空公司(韩国) | KOREAN AIR LINES CO.LTD. |
| KL | 荷兰皇家航空公司 | K.L.M.ROYAL DUTCH AIRLINES |
| KM | 马耳他航空有限公司 | AIR MALTA P.L.C. |
| KN | 中国联合航空有限公司 | China United Airlines CO., LTD. |
| KQ | 肯尼亚航空公司 | KENYA AIRWAYS, LTD. |
| KT | 柬埔寨航空公司 | KAMPUCHEA AIRLINES |
| KU | 科威特航空公司 | KUWAIT AIRWAYS CORPORATION |
| KZ | 日本货运航空公司 | JAL Cargo |
| L6 | 马尔代夫航空公司 | AIR MALDIVES |
| LA | 智利航空公司 | LINEA AEREA NACIONAL DE CHILE (LAN) |
| LD | 香港华民航空有限公司 | AHK Air Hong Kong Limited |
| LE | 利比里亚世界航空公司 | LIBERIAN WORLD AIRLINES INC |
| LF | 瑞典航空公司 | LINJEFLYU AB |
| LG | 卢森堡航空公司 | LUXAIR-SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D |
| LH | 德国汉莎航空公司 | Lufthansa German Airlines |
| LN | 阿拉伯利比亚航空公司 | JAMAHIRIYA LIBYAN ARAB AIRLINES |
| LO | 波兰航空公司 | LOT-POLSKIE LINIE LOTNICZE |
| LQ | 黎巴嫩航空公司 | LEBANESE AIR TRANSPORT |
| LR | 哥斯达黎加航空公司 | LINEAS AEREAS COSTARRICENSES, S.A. (LACSA) |
| LV | 阿尔巴尼亚航空公司 | ALBANIAN AIRLINES MAK S.H.P.K. |
| LX | 瑞士国际航空公司 | Swiss International Air Lines Limited |
| LY | 以色列航空公司 | EL AL Israel Airlines Limited |
| LZ | 保加利亚巴尔干航空公司 | BALKAN-BULGARIAN AIRLINES |
| M8 | 柬埔寨湄公航空公司 | Mekong Airlines |
| MA | 匈牙利航空公司 | MALEV-HUNGARIAN AIRLINES |
| ME | 中东航空公司 | MIDDLE EAST AIRLINES-AIRLIBAN |
| MF | 厦门航空有限公司(中国) | Xiamen Airlines Ltd. |
| MH | 马来西亚航空公司 | Malaysia Airlines System Berhad |
| MI | 新加坡胜安航空公司 | Singapore Silk Air |
| MK | 毛里求斯航空有限公司 | AIR MAURITIUS LIMITED |
| MP | 荷兰马丁航空公司 | MARTINAIR HOLLAND N.V. |
| MR | 毛里塔尼亚航空公司 | AIR MAURITANIE |
| MS | 埃及航空公司 | EGYPT AIR |
| MU | 中国东方航空公司 | China Eastern Airlines |
| MX | 墨西哥航空公司 | COMPANIA MEXICANA DE AVIACION, S.A. |
| MY | 马里航空公司 | AIR MALI S.A. |
| N8 | 中富航空公司 | CR Airways Ltd |
| NA | 国民航空公司(美国) | NATIONAL AIRLINES, INC. |
| NG | 维也纳航空公司 | Lauda Air (Austria) |
| NH | 全日空航空有限公司 | ALL NIPPON AIRWAYS CO, LTD. |
| NL | 利比里亚航空公司 | AIR LIBERIA |
| NW | 美国西北航空公司 | Northwest Airlines |
| NX | 澳门航空公司 | AIR MACAU COMPANY LIMITED |
| NZ | 新西兰航空公司 | Air New Zealand |
| OA | 奥林匹克航空公司(希腊) | OLYMPIC AIRWAYS S.A. |
| OJ | 东方珍珠航空公司(联合王国) | ORIENTAL PEARL AIRWAYS LTD. |
| OK | 捷克航空公司 | CZECH AIRLINES A.S. |
| OM | 蒙古航空公司 | MONGOLIAN AIRLINES |
| OS | 奥地利航空公司 | AUSTRIAN AIRLINES(AUA) |
| OX | 泰国东方航空 | Orient Thai Airlines |
| OY | 非洲国际航空公司(斯威士兰) | AFRICAN INTERNATIONAL AIR WAYS |
| OZ | 韩亚航空公司 | ASIANA AIRLINES |
| P2 | 巴拿马国际航空公司 | PANAMA AIR INTERNATIONAL |
| PA | 泛美航空公司(美国) | PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS INC. |
| PB | 布隆迪航空公司 | AIR-BURUNDI |
| PE | 欧洲航空公司(意大利) | AIR EUROPE SPA |
| PG | 曼谷航空公司 | Bangkok Airways |
| PH | 波利尼西亚航空有限公司 | POLYNESIAN AIRLINE OPERATIONS LTD. |
| PK | 巴基斯坦国际航空公司 | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORP. |
| PL | 秘鲁航空运输公司 | EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL |
| PO | 美国Polar Air货运航空公司 | Polar Air Cargo Limited |
| PR | 菲律宾航空公司 | Philippine Airlines, Inc. |
| PS | 乌克兰航空公司 | |
| PX | 尼乌吉尼航空公司 | AIR NIUGINI(巴布亚新几内亚) |
| PX | 新几内亚航空公司 | Air Niugini (Papua New Guinea) |
| PY | 苏里南航空公司 | SURINAAMSE LUCHTVAART MAATSCHAPP |
| PZ | 巴拉圭航空公司 | LINEAS AEREAS PARAGUAYAS |
| Q7 | 卡塔尔阿米利航空公司 | QATAR AMIRI FLIGHT |
| Q8 | 东亚太平洋货运航空公司 | Pacific East Asia Cargo Airlines |
| QF | 快达航空公司(澳大利亚) | QANTAS AIRWAYS LIMITED |
| QL | 莱索托航空公司 | LESOTHO AIRWAYS CORPORATION |
| QM | 马拉维航空公司 | AIR MALAWI |
| QR | 卡塔尔航空公司 | QATAR AIRWAYS (W.L.L.) |
| QV | 老挝民航局 | LAO AVIATION |
| R5 | 马耳他包机航空有限公司 | MALTA AIR CHARTER COMPANY LTD. |
| RA | 尼泊尔皇家家航空公司 | ROYAL NEPAL AIRLINES CORPORATION |
| RB | 阿拉伯舒利亚航空公司 | SYRIAN ARAB AIRLINES |
| RG | 巴西航空公司 | VIACAO AEREA RIOGRANDENSE S.A. |
| RI | 曼达拉航空公司(印度尼西亚) | MANDALA AIRLINES PT |
| RJ | 约旦皇家航空公司 | ROYAL JORDANIAN |
| RK | 非洲航空公司(象牙海岸) | AIR AFRIQUE |
| RN | 厄拉尔国际航空公司(法国) | EURALAIR INTERNATIONAL |
| RO | 罗马尼亚航空运输公司 | TAROM ROMANIAN AIR TRANSPORT |
| RY | 卢旺达航空公司 | AIR RWANDA |
| SA | 南非航空公司(南非) | SOUTH AFRICAN AIRWAYS |
| SC | 山东航空公司(中国) | SHANDONG AIRLINES |
| SD | 苏丹航空公司 | SUDAN AIRWAYS |
| SF | 法国包机航空公司 | AIR CHARTER |
| SG | 森巴迪航空公司 | Sempati Air (Indonesia) |
| SI | 阿拉伯之翼航空公司(约旦) | ARAB WINGS COMPANY |
| SJ | 南方航空运输公司(美国) | SOUTHERN AIR INC.. |
| SK | 北欧航空公司(瑞典) | SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM |
| SN | 比利时航空公司 | SABENA-SOCIETE ANONYME BELGE D’EXPLOITATION DE L |
| SQ | 新加坡航空公司 | SINGAPORE AIRLINES LIMITED |
| SR | 瑞士航空公司 | SWISSAIR (SOCIETE ANONYME SUISSE) |
| SS | 科尔塞国际航空公司(法国) | CORSE AIR INTERNATIONAL |
| SU | 俄罗斯国际航空公司 | AEROFLOT RUSSIAN INTERNATIONAL AIRLINES |
| SV | 沙特阿拉伯航空公司 | SAUDI ARABIAN AIRLINES |
| SZ | 中国西南航空公司 | China Southwest Airlines |
| TA | 塔卡国际航空公司(萨尔瓦多) | TACA,INTERNATIONAL AIRLINES S.A. |
| TC | 坦桑尼亚航空公司 | AIR TANZANIA |
| TE | 新西兰航空公司 | AIR NEW ZEALAND LTD. |
| TG | 泰国国际航空公司 | Thai Airways International Public Company Limited |
| TH | 泰国航空公司 | THAI AIRWAYS CO.LTD. |
| TK | 土耳其航空公司 | TURK HAVA YOLLARI(TURKISH AIRLINES CO.) |
| TL | 跨地中海航空公司(黎巴嫩) | Trans Mediterranean Airlines(Lebanon) |
| TM | 莫桑比克航空公司 | LAM-LINHAS AEREAS DE MOCAMBIQUE |
| TN | 澳大利亚航空公司 | AUSTRALIAN AIRLINES |
| TO | 环阿拉伯航空运输公司(苏丹) | TRANS ARABIAN AIR TRANSPORT |
| TO | 总统航空公司 | President Airlines (Cambodia) |
| TP | 葡萄牙航空运输公司 | TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, E.P. |
| TR | 环巴西航空公司 | TRANSBRASIL S.A. LINHAS AEREAS |
| TS | 贝宁航空运输公司 | TRANSPORTS AERIENS DU BENIN (T.A |
| TU | 突尼斯航空公司 | TUNIS AIR-SOCIETE TUNISIENNE DE L |
| TW | 环球航空公司(美国) | TRANS WORLD AIRLINES INC. |
| TY | 环海地航空公司 | HAITI TRANS AIR S.A. |
| UA | 美国联合航空公司 | UNITED AIRLINES INC. |
| UB | 缅甸航空公司 | MYANMA AIRWAYS |
| UB | 缅甸航空公司 | MYANMA AIRWAYS |
| UC | 拉德科航空公司(智利) | LINEA AEREA DEL COBER LTDA. |
| UK | 联合王国航空公司(英国) | AIR UK. LTD. |
| UL | 斯里兰卡航空公司 | SriLankan Airlines Ltd. |
| UL | 斯里兰卡航空公司 | AIR LANKA |
| UM | 津巴布韦航空公司 | AIR ZIMBABWE |
| UN | 俄罗斯录航空公司 | Transaero Airlines(Russian Federation) |
| UP | 巴哈马控股航空公司(巴哈马) | BAHAMASAIR HOLDINGS LTD |
| US | 美国航空公司 | U.S. Airways |
| UV | 世界航空公司(美国) | WORLD AIRWAYS |
| UY | 喀麦隆航空公司 | Cameroon Airlines |
| VF | 惠旅航空公司 | British World Airlines |
| VI | 伏尔加第聂伯航空公司 | Volga-Dnepr Airlines |
| VN | 越南航空公司 | Vietnam Airlines |
| VP | 巴西圣保罗航空公司 | VASP(Brazil) |
| VS | 英国维珍航空公司 | Virgin Atlantic Cargo |
| WH | 中国西北航空公司 | China Northwest Airlines |
| WN | 西南航空公司(美国) | SOUTHWEST AIRLINERS CO. |
| WT | 尼日利亚航空公司 | W.A.A.C. (NIGERIA) LTD.-NIGERIA |
| WU | 武汉航空公司(中国) | Wuhan Airlines |
| X2 | 中国新华航空公司(中国) | China Xinhua Airlines |
| XA | 航空无线电公司(美国) | AERONAUTICAL RADIO,INC (ARINC) |
| XB | 国际航空运输协会(国际组织) | IATA--INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION |
| XI | 埃拉德国际公司(英国) | INTERNATIONAL AERADIO PLC |
| XO | 新疆航空公司(中国) | Xinjiang Airlines |
| XS | 国际航空电信公司(比利时) | SITA-SOCIETE INTERNATIONAL DE TELECOMMUNICA TIONS |
| Y8 | 扬子江快运航空有限公司 | Yangtze River Express Airlines Company Limited |
| YM | 蓝天航空公司(捷克) | BLUE SKY AIRWAYS |
| YU | 多米尼加航空公司 | AEROLINEAS DOMINICANAS S.A. |
| Z2 | 中原航空公司(中国) | Zhongyuan Airlines |
| ZB | 君主航空公司 | MONARCH AIRLINES LTD. |
| ZH | 深圳航空公司(中国) | SHENZHEN AIRLINES |
| 阿拉伯货运航空公司(约旦) | ARAB AIR CARGO(SINBAD) | |
| 巴林阿米利航空公司 | THE AMIRI FLIGHT-BAHRAIN | |
| 泛马来西亚航空公司(马来西亚) | PAN MALAYSIAN AIR TRANSPORT | |
| 飞利浦航空公司(荷兰) | PHILIPS AVIATION SERVICES | |
| 费雷德.奥尔森航空公司(挪威) | FRED OLSEN FLYSELS KAP A/S | |
| 国际航空货运公司(埃及) | INTERNATIONAL AIR CARGO CORPORAT | |
| 国际空运航空公司(美国) | AIRLIFT INTERNATIONAL INC. | |
| 国家航空有限公司(南非) | NATIONAL AIRWAYS CORPORATION (PTY) LTD. | |
| 海地珍珠航空公司 | PEARL AIRWAYS COMPAGNE HAITIENNE | |
| 合众航空公司(南非) | UNITED AIR | |
| 环国际航空公司(美国) | TRANS INTERNATIONAL AIRLINES | |
| 环美航空公司(美国) | TRANS AMERICA AIRLINES INC. | |
| 加勒比航空公司(古巴) | EMPRESA AEROCARIBBEAN S.A. | |
| 贾马西利亚航空公司(利比亚) | JAMAHIRIYA AIRWAYS | |
| 金字塔航空公司(埃及) | PYRAMID AIRLINES | |
| 克劳恩航空公司(美国) | CROWN AIR SYSTEMS | |
| 联合航空运输公司(法国) | UNION DES TRANSPORTS AERIENS (UT | |
| 洛克希德飞机公司(美国) | LOCKHEED AIRCRAFT CORP. (BURBANK | |
| 贸易风航空公司(加拿大) | TRADEWINDS AVIATION LTD. | |
| 墨西哥航空运输公司 | TRANSPORTCION AEREA MEXICANA | |
| 牡丹江通用航空公司(中国) | MUDANJIANG GENERAL AVIATION CO. | |
| 纳马夸兰航空公司(南非) | NAMAKWALAND LUGDIENS(EDMS)BPK | |
| 南斯拉夫航空公司 | AIR YUGOSLAVIA | |
| 南太平洋群岛航空公司(美国) | SOUTH PACIFIC ISLAND AIRWAYS, IN | |
| 欧洲航空运输公司(比利时) | EUROPEAN AIR TRANSPORT | |
| 皮德蒙特航空公司(美国) | PIEDMONT AVIATION INC. | |
| 瑞士空中救护有限公司 | SWISS AIR TRANSPORT CO. LTD. (SWISSAIR) | |
| 三角空运公司(比利时) | DELTA AIR TRANSPORT | |
| 双阳通用航空公司(中国) | SHUANGYANG GENERAL AVIATION CO. | |
| 双子星航空公司(加纳) | GEMINI AIRLINES LTD. | |
| 台湾航空有限公司(中国台湾) | TAIWAN AIRLINES COMPANY LTD. | |
| 太平洋国际航空公司(巴拿马) | PACIFIC INTERNATIONAL AIRLINES | |
| 腾龙航空公司(中国) | AIR TENGLONG | |
| 罗尔斯罗伊斯公司(英国) | ROLLS ROYCE LTD. | |
| 中航浙江航空公司 | CNAC ZHEJIANG AIRLINES | |
| 国际民用航空组织(国际组织) | ICAO--INTERNATIONAL CIVIL AVATION ORGANIZATION |
For further information please E-mail:sophie@oceansky-logistics.com

13824355979
Chinese
English















